【表彰】2023年度AICE Award
- お知らせ
2024.03.07
【表彰】2023年度AICE Award
2023年度AICE Award 受賞者
2023年度AICE Awardの受賞者が決定しました。受賞者の皆様へ、心よりお祝い申し上げます。
<AICE Awardについて>
AICEでは、AICE研究に参画頂いた学生の中から、優れた成果を挙げた方々をAICE Awardとして表彰しています。
学生自身による申請方式を採用し、成果表彰と活動表彰の2つの成果を表彰対象としています。
成果表彰:学生が自ら実施した研究成果を表彰
活動表彰:成果創出に向けた研究室での研究内容や、WG活性化に向けた顕著な貢献実績などを表彰
成果表彰 ※順不同
受賞者 | 慶應義塾大学 横森研究室 中川 和人 氏 (ハイパーリーンSI燃焼WG) |
タイトル | 感熱燐光体による高速度壁面温度計測法の構築 |
研究成果 | 独創的なアップコンバージョン型燐光体の利用により、エンジンピストン壁面の2次元温度分布を高速で定量的に評価可能となる技術を確立し、詳細な熱流束変化の算出および定量評価ができることを示した |
受賞者 | 山口大学 三上研究室 中川 駿 氏 (高効率燃焼の音振低減WG) |
タイトル | エンジンにおける燃焼起因振動の内部伝達系の減衰比の影響調査 |
研究成果 | 燃焼起因振動・騒音放射を高精度で予測可能なシミュレーションモデルを構築 |
受賞者 | 京都大学 川那辺研究室 井上 大地 氏 (高膨張比ディーゼル燃焼WG) |
タイトル | レーザー誘起赤熱法と散乱光法によるディーゼル噴霧火炎干渉領域におけるすす生成過程に関する研究 |
研究成果 | 熱効率向上に必要な高圧縮比の課題解決に向けた重要な情報となる、計測が極めて困難な壁面衝突後の噴霧火炎干渉領域の可視化で重要な実験データを示した |
受賞者 | 熊本大学 水本研究室 野﨑 凌 氏 (実用燃費低減制御WG) |
タイトル | ドライバー要求予測器とロバスト予測制御を用いたHEVの先読みエネルギーマネジメント |
研究成果 | 技術面、運営面での工夫し、他者と積極的に議論できる環境を作る姿勢や様々な工夫に自主的に取り組んだ |
受賞者 | 名古屋大学 梅原研究室 橋詰 直弥 氏 (摩擦損失低減WG) |
タイトル | 潤滑油中析出物による摩擦メカニズムの解明と「析出型潤滑」技術の創成 |
研究成果 | 従来にない発想・視点での低摩擦研究で、極低粘度オイルでは重要となる低温時の境界摩擦低減を実現 |
受賞者 | 茨城大学 田中研究室 土橋 聖槻 氏 (低温SCR WG(FY23~)) |
タイトル | 低温環境下におけるアンモニア生成モデルの構築 |
研究成果 | 実機に有用だが現象解明が困難であるSCR触媒上での尿素からのアンモニア生成モデルを構築 |
受賞者 | 東京工業大学 花村研究室 吉岡 誠貴 氏 (一体型コンパクト排気後処理WG) |
タイトル | 三元触媒粒子メンブレンの構造強度に関する研究 |
研究成果 | メンブレンフィルターの現象把握のため、1~2ミクロンサイズ接触領域を着実にTEM観察できるようにするなど仮説を実証につなげるために創意工夫 |
受賞者 | 滋賀県立大学 出島研究室 脇坂 頼明 氏 (萌芽的研究) |
タイトル | 燃焼伝熱機構の解明へ向けた複合型MEMSセンサの開発 |
研究成果 | 冷却損失低減を目的とした燃焼室壁面での熱伝達メカニズムの解明が期待され、壁面極近傍の熱流束と火炎挙動を同時計測できるセンサの開発 |
活動表彰 ※順不同
受賞者 | 日本大学 田中研究室 脇山 哲広 氏 (廃熱利用WG) |
タイトル | 構成機器をコンパクトに一体化したランキンサイクル発電機の開発 |
研究成果 | 車載用小型ランキンサイクルの重要な要素技術であるポンプに苦労する中で、課題解決の為にバンケル型を適用し、独創的で新しい事に挑戦 |
受賞者 | 名古屋大学 薩摩研究室 大津 岳士 氏 (一体型コンパクト排気後処理WG) |
タイトル | PNA材料の酸素分圧依存性の解明と新たな設計指針の確立 |
研究成果 | NOx吸着材において、既存材料の現象解明だけでなく、新規材料探索やそれに伴う材料コスト削減の可能性を見出し、様々な学会などでも評価を得た |
受賞された皆様の今後ますますのご活躍を、AICE関係者一同期待しております。
2023年度AICE年次大会での表彰式について
2024年3月4日(月)にベルサール御成門タワーで開催した2023年度AICE 年次大会の活動報告にて、表彰式を行いました。受賞者の皆様には、会場にてフラッシュプレゼンを行っていただき、他の参加者から多くの賛辞が送られていました。