【表彰】2025年度AICE Award
- お知らせ
2026.02.18
【表彰】2025年度AICE Award
2025年度AICE Award受賞者の決定
2025年度AICE Awardの受賞者が決定しました。
受賞者の皆様へ、心よりお祝い申し上げます。
<AICE Awardについて>
AICEでは、AICE研究に参画頂いた学生の中から、優れた成果を挙げた方々をAICE Awardとして表彰しています。
学生自身による申請方式を採用し、成果表彰と活動表彰の2つの成果を表彰対象としています。
成果表彰:学生が自ら実施した研究成果を表彰
活動表彰:成果創出に向けた研究室での研究内容や、WG活性化に向けた顕著な貢献実績などを表彰
受賞者 情報
成果表彰※順不同
| 研究機関名 | 東京科学大学 (ハイパーリーンSI燃焼2WG) |
| 氏名 | 多ケ谷 優治 氏 |
| タイトル | 火花点火機関における壁面近傍微小量ガスサンプリング手法の開発 |
| 研究機関名 | 明治大学 (高膨張比ディーゼル燃焼2WG) |
| 氏名 | 土畑 達也 氏 |
| タイトル | 壁面衝突ディーゼル噴霧火炎内発光化学種の高速度赤外分光スペクトル計測 |
| 研究機関名 | 東京電機大学 (廃熱利用2WG) |
| 氏名 | 見野 弘泰 氏 |
| タイトル | 低熱抵抗な熱電発電デバイスを用いた廃熱発電システムの性能評価 |
| 研究機関名 | 東京都市大学大学院 (摩擦損失低減2WG) |
| 氏名 | 星野 秀介 氏 |
| タイトル | Ultrafine bubble (UFB)によるクランクジャーナルとすべり軸受間の摩擦損失低減 |
| 研究機関名 | 慶應義塾大学 (制御最適化WG) |
| 氏名 | 村上 朋希 氏 |
| タイトル | HEVにおけるバッテリーSOC推定とEHC制御によるエネルギーマネジメントに関する研究 |
| 研究機関名 | 東京大学 (NOx直接分解触媒研究2WG) |
| 氏名 | 木村 水咲 氏 |
| タイトル | マイクロ波加熱を用いたNOx直接分解触媒システムの研究 |
| 研究機関名 | 同志社大学 (低温SCR2WG) |
| 氏名 | 石井 徹 氏 |
| タイトル | 加熱・過熱尿素水噴霧がアンモニア生成過程与える影響解析 |
| 研究機関名 | 大阪大学 (萌芽的研究) |
| 氏名 | 宮島 拓也 氏 |
| タイトル | 自動車用材料の高速スクリーニングに向けた自動特性評価・データベース構築システムの開発 |
成果表彰※順不同
| 研究機関名 | 日本大学 (ハイパーリーンSI燃焼2WG) |
| 氏名 | 山田 裕斗 氏 |
| タイトル | 筒内可視化エンジンを用いた副室ジェット燃焼の研究 |
| 研究機関名 | 大分大学 (PNモデル検証ユーザ会) |
| 氏名 | 伊藤 千将 氏 |
| タイトル | カーボンニュートラル社会に対応したPNモデルの検証実験 |
| 研究機関名 | 同志社大学 (水素ICEの消炎・熱伝達の現象解明WG) |
| 氏名 | 老田 拓未 氏 |
| タイトル | 壁面近傍における水素予混合火炎の消炎現象の可視化解析 |
受賞された皆様の今後ますますのご活躍を、AICE関係者一同期待しております。
2025年度AICE年次大会にて表彰式を実施します
3月4日、5日に開催する2025年度AICE 年次大会にて表彰式を行います。
※表彰式は3月5日に実施
受賞者の皆様にはフラッシュプレゼンをお願いする予定でございますので、ぜひ年次大会への参加もご検討ください。

